Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Pearl Electric |
Certificazione: | IEC60076 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
Numero di modello: | SFSZ11-40 MVA 110 CHILOVOLT |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $2000-$1000000 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno, adatto 20'/40' contenitore |
Tempi di consegna: | 30-90days |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 3000 /year stabilito |
Tipo: | Trasformatore di alimentazione | Capacità di valutazione: | 40 MVA |
---|---|---|---|
Tensione: | 110 CHILOVOLT | Collegamento di vettore: | Ynd11 |
Fase: | Trifase | avvolgimento: | CU o AL |
Applicazione: | centrale elettrica, sottostazione, imprese di estrazione mineraria e di industriale | ||
Evidenziare: | high power transformer,industrial power transformer |
110 trasformatore elettrico di mva di chilovolt 40 con il modo di raffreddamento di ONAN/ONAF e di OLTC
Benefici del trasformatore elettrico:
Specificazione del trasformatore elettrico
Tipo | Capcity stimato | Tensione nominale | Simbolo del collegamento | Perdita a vuoto | perdita di carico | corrente a vuoto | Tensione di impedenza | |
KVA | H.V (CHILOVOLT) | L.V (CHILOVOLT) | Chilowatt | Chilowatt | (%) | (%) | ||
s11-6300/110 | 6300 | 110+/-2*2.5% 121+/-2*2.5% |
6,3 6,6 10,5 11 |
YNd11 | 7,4 | 34 | 0,5 | 10 10,5 16-18 |
s11-8000/110 | 8000 | 8,9 | 42 | 0,5 | ||||
s11-10000/110 | 10000 | 10,5 | 50 | 0,5 | ||||
s11-12500/110 | 12500 | 12,4 | 60 | 0,4 | ||||
s11-16000/110 | 16000 | 15 | 74 | 0,35 | ||||
s11-31500/110 | 31500 | 24,6 | 126 | 0,3 | ||||
s11-40000/110 | 40000 | 29,4 | 148 | 0,3 | ||||
s11-50000/110 | 50000 | 35,2 | 184 | 0,3 | ||||
s11-63000/110 | 63000 | 41,6 | 222 | 0,3 | ||||
s11-75000/110 | 75000 | 13,8 15,75 18 20 |
47,2 | 264 | 0,3 | 12-14 | ||
s11-90000/110 | 90000 | 54,4 | 304 | 0,3 | ||||
s11-120000/110 | 120000 | 67,8 | 377 | 0,3 | ||||
s11-150000/110 | 150000 | 80,1 | 448 | 0,2 | ||||
s11-180000/110 | 180000 | 90 | 505 | 0,2 |
I trasformatori con poche perdite di servizio elettrico di 110 chilovolt della perla che caratterizza quale l'alta stabilità, dischage parziale basso, l'abilità con poche perdite ed eccellente di cortocircuito è sviluppata da noi stessi e absored la casa di tecnologia avanzata ed all'estero per è la prestazione excelllent, ha ricevuto l'alta valutazione dagli esperti e dagli utenti.
Lo scarico parziale basso, scarico parziale è sempre di meno del pc 100;
A basso rumore dei trasformatori fino a 63MVA è più basso del dB 60;
Perdita con poche perdite e a vuoto ridotta di 20% rispetto a GB/T6541;
Alta abilità di resistenza di cortocircuito
Ha assegnato il certificato di prova di cortocircuito
Gruppo
Fornito il gruppo di servizio di dopo-vendita con la tecnica eccellente e la reazione veloce, imperli elettrico fornirà il servizio di alto livello di dopo-vendita come abbiamo fatto sempre. Visiteremo gli utenti regolarmente per qualità ricerchiamo per migliorare la qualità dei prodotti e per soddisfare le esigenze degli utenti.
Modo del contatto
Sig.na Sandy | Vendite d'oltremare di affari | Perla Co. elettrico, srl | Web: www.pearlelectric.com/en
Cellulare/Whatsapp/linea: 008618826241798 email/Skype: zhoux@pearlelectric.com
Aggiunga: No. 118 strada di Donghuan, via di Donghuan, Panyu Distric, città di Canton, Cina.