Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Pearl Electric |
Certificazione: | IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
Numero di modello: | Trasformatore di distribuzione di energia |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno, adatto 20'/40' contenitore |
Tempi di consegna: | 40-60days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000/anno |
Tipo di prodotto: | Trasformatore di alimentazione | Capacità stimata: | 20 Mva |
---|---|---|---|
Tensione stimata di alta tensione: | 110 CHILOVOLT | Collegamento di vettore: | Ynd11 |
avvolgimento: | due bobine | vantaggio: | Alta affidabilità |
Evidenziare: | power and distribution transformer,industrial power transformer |
Alto trasformatore di distribuzione di energia di affidabilità con due bobine 20 Mva 110 chilovolt
Funzioni principali e caratteristiche del trasformatore di distribuzione di energia
1 alta affidabilità, livello avanzato di prestazioni, indicatori economici ragionevoli.
2 i giunti del centro sono di forma fatta un passo con 3 punti e la superficie del centro è ricoperta di pittura curata per abbassare le perdite ed il rumore.
3 la bobina hanno struttura novella ed il suo passaggio dell'olio è ragionevole progettato. I suoi aiuti recentemente progettati della struttura dell'isolamento migliorano la sua forza meccanica e l'abilità di resistenza di cortocircuito.
Specificazione del trasformatore di distribuzione di energia
Tipo | Capcity stimato | Tensione nominale | Simbolo del collegamento | Perdita a vuoto | perdita di carico | corrente a vuoto | Tensione di impedenza | ||
KVA | H.V (CHILOVOLT) | L.V (CHILOVOLT) | Chilowatt | Chilowatt | (%) | (%) | |||
s11-6300/110 | 6300 | 110+/-2*2.5% 121+/-2*2.5% |
13,8 15,75 18 20 |
6,3 6,6 10,5 11 |
YNd11 | 7,4 | 34 | 0,5 | 10 10,5 16-18 |
s11-8000/110 | 8000 | 8,9 | 42 | 0,5 | |||||
s11-10000/110 | 10000 | 10,5 | 50 | 0,5 | |||||
s11-12500/110 | 12500 | 12,4 | 60 | 0,4 | |||||
s11-16000/110 | 16000 | 15 | 74 | 0,35 | |||||
s11-20000/110 | 20000 | 17,6 | 88 | 0,35 | |||||
s11-25000/110 | 25000 | 20,8 | 105 | 0,3 | |||||
s11-31500/110 | 31500 | 24,6 | 126 | 0,3 | |||||
s11-40000/110 | 40000 | 29,4 | 148 | 0,3 | |||||
s11-50000/110 | 50000 | 35,2 | 184 | 0,3 | |||||
s11-63000/110 | 63000 | 41,6 | 222 | 0,3 | |||||
s11-180000/110 | 180000 | 90 | 505 | 0,2 | 12-14 |
Area ed attrezzatura della fabbrica
Imperli le coperture elettriche un una superficie della fabbrica di 105000 metri quadri, con più di 72000 metri quadri della costruzione aggiornata dell'officina.
Le officine sono fornite di più di 600 unità di produzione di attrezzature moderna, avanzate in Cina ed all'estero, quale l'attrezzatura completamente automatica della resina-colata di vuoto importata dalla società della Germania HÜBERS, il taglio automatico allinea per fabbricazione della lamiera di acciaio del silicio, la linea trasversale automatica del taglio di 600mm per fabbricazione del centro del trasformatore, il servo elettroidraulico 500t e la macchina piegatubi di numerico-control, la linea ondulata di fabbricazione del carro armato, la bobinatrice stagnola tipa, la laminazione e la piattaforma di tornitura per grande fabbricazione del centro del trasformatore, la piattaforma su grande scala dell'assemblea del trasformatore, l'impianto d'essiccamento di vapore-fase ed ecc…